教育課程(環境土木科)
環境土木科では普通教科と専門教科について次の表のように学んでいます。
教科 | 科目名 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
国語 | 現代の国語 | 2 | ||
言語文化 | 2 | |||
国語表現 | 2 | 2 | ||
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | ||
歴史総合 | 2 | |||
公民 | 公共 | 2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | |||
数学A | 2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | |||
生物基礎 | 2 | |||
保健 体育 |
体育 | 2 | 2 | 3 |
保険 | 1 | 1 | ||
芸術 | 美術 | 2 | ||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||
英語コミュニケーションⅡ | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 情報Ⅰ | 代替 | ||
普通教科合計 | 19 | 17 | 13 | |
工業 (環境土木科) |
工業技術基礎 | 3 | ||
工業情報数理 | 2 | |||
社会基盤工学 | 2 | |||
測量 | 1 | 2 | ||
土木構造設計 | 2 | 2 | ||
実習 | 3 | 3 | ||
製図 | 1 | 3 | ||
土木基盤力学 | 2 | 2 | ||
土木施工 | 2 | 2 | ||
工業環境技術 | ||||
専門教科合計 | 10 | 12 | 16 | |
特別活動 | HR活動 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 30 | 30 | 30 |